Delical Boisson Fruitée est à utiliser pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition, risque de dénutrition, inappétence.
Avis important : A utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l'alimentation habituelle.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Avant ouverture :
A température ambiante, dans un endroit frais et sec.
Après ouverture :
24 heures au réfrigérateur.
1 à 3 bouteilles par jour, à adapter selon l'avis médical.
A consommer de préférence à distance des repas. Bien agiter avant d'ouvrir. Boire frais.
Composition | |||
Valeurs nutritionnelles moyennes | p 100 ml | p bouteille de 200 ml | |
Valeur énergétique | kJ/kcal | 571/134 | 1142/269 |
Matières Grasses (0 % AET(1)) | g | 0 | 0 |
- Dont acides gras saturés | g | 0 | 0 |
Glucides (88 % AET(1)) | g | 29.5 | 59 |
- dont sucres : | |||
- raisin | g | 10.7 | 21.4 |
- ananas | g | 10.1 | 20.2 |
- multi-fruits | g | 10.2 | 20.4 |
- pomme | g | 9.8 | 19.6 |
- orange | g | 10.2 | 20.4 |
- dont lactose | g | < 0,5 | < 1,0 |
Fibres alimentaires (0 % AET(1)) | g | < 0,5 | < 1,0 |
Protéines (12 % AET(1)) | g | 4.1 | 8.2 |
Sel | g | 0.04 | 0.08 |
Vitamines : | |||
- D | μg | 2.1 | 4.2 |
- E | mg α-TE | 2.1 | 4.2 |
- K | μg | 6.1 | 12.2 |
- Thiamine/B1 | mg | 0.32 | 0.64 |
- Riboflavine/B2 | mg | 0.3 | 0.6 |
- Niacine/B3 | mg-NE | 2.2 | 4.4 |
B6 | mg | 0.31 | 0.62 |
- Acide folique/B9 | μg | 35.2 | 70.4 |
B12 | μg | 0.52 | 1 |
- Biotine/B8 | μg | 7.2 | 14.4 |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 1.3 | 2.6 |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 15 | 30 |
- Potassium | mg | 25.3 | 50.6 |
- Chlorure | mg | 55.3 | 111 |
- Calcium | mg | 18.8 | 37.6 |
- Phosphore | mg | 80 | 160 |
- Magnésium | mg | 17.5 | 35 |
- Fer | mg | 1.7 | 3.4 |
- Zinc | mg | 1.5 | 3 |
- Cuivre | mg | 0.21 | 0.42 |
- Sélénium | μg | 10 | 20 |
- Chrome | μg | 11 | 22 |
-1 | |||
AET : Apports énergétiques totaux. |