Delical Boisson HP-HC Concentrée est à utiliser pour les besoins nutritionnels en situation de dénutrition ou risque de dénutrition.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Ne pas utiliser en cas de galactosémie.
La prescription est à adapter pour les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique, ou pour un usage pédiatrique.
1 à 2 portions de 200 ml par jour à adapter en fonction des besoins du patient ou selon la prescription médicale.
A prendre en collation ou à distance des repas en complément de l'alimentation habituelle.
Bien agiter avant d'ouvrir.
Consommer frais de préférence en les plaçant au réfrigérateur quelques heures avant consommation. Les saveurs vanille et café peuvent également être consommées tièdes, réchauffées 10 secondes puissance maxi (850 watts) aux micro-ondes, en transvasant le produit dans un récipient adapté.
Composition | |||
Valeurs nutritionnelles moyennes | p 100 ml | p 200 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 226 | 452 |
kJ | 949 | 1898 | |
Matières grasses (39 % AET(1)) | g | 9.8 | 19.6 |
- dont acides gras saturés | g | 0.8 | 1.6 |
Glucides (35 % AET(1)) | g | 20 | 40 |
- dont sucres | g | 6.3 | 12.6 |
- dont lactose | g | < 0,5 | < 1,0 |
Fibres alimentaires (0,0 % AET(1)) | g | 0 | 0 |
Protéines (26 % AET(1)) | g | 14.5 | 29 |
Sel | g | 0,08/0,1(2) | 0,15/0,2(2) |
Vitamines : | |||
- A | μg ER | 140 | 280 |
- D (32,0 % AQR(3)) | μg | 1.6 | 3.2 |
- E | mg α-TE | 5 | 10 |
- K | μg | 12 | 24 |
- C | mg | 25 | 50 |
- Thiamine/B1 | mg | 0.23 | 0.46 |
- Riboflavine/B2 | mg | 0.49 | 0.98 |
- Niacine/B3 | mg-NE | 4 | 8 |
B6 | mg | 0.32 | 0.64 |
- Acide folique/B9 | μg | 45 | 90 |
B12 | μg | 0.6 | 1.2 |
- Biotine/B8 | μg | 10 | 20 |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 1.3 | 2.6 |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 30 | 60 |
- Potassium | mg | 150 | 300 |
- Chlorure | mg | 30 | 60 |
- Calcium (41,3 % AQR(3)) | mg | 330 | 660 |
- Phosphore | mg | 250 | 500 |
- Magnésium | mg | 30 | 60 |
- Fer | mg | 2.2 | 4.4 |
- Zinc | mg | 2.8 | 5.6 |
- Cuivre | mg | 0.32 | 0.64 |
- Manganèse | mg | 0.66 | 1.3 |
- Fluorure | mg | 0.03 | 0.06 |
- Sélénium | μg | 12 | 24 |
- Chrome | μg | 15 | 30 |
- Molybdène | μg | 15 | 30 |
- Iode | μg | 34 | 68 |
Osmolarité | mOsm/l | 419 | |
-1 | |||
AET : Apports énergétiques totaux. | |||
-2 | |||
Saveur pêche-abricot. | |||
-3 | |||
AQR : Apports quotidiens de référence. |