Dénutrition.
Composition | |||
Valeurs nutritionnelles moyennes | p 100 g | p pot de 200 g | |
Valeur énergétique | kJ/kcal | 632/150 | 1265/301 |
Matières grasses (30 % AET(1)) | g | 5.1 | 10.2 |
- dont acides gras saturés | g | 2 | 4 |
Glucides (51 % AET(1)) | g | 19.1 | 38.2 |
- dont sucres | g | 13 | 26 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines (19 % AET(1)) | g | 7 | 14 |
Sel | g | 0,20/0,30* | 0,40/0,60* |
Vitamines : | |||
- A | μg ER | 145 | 290 |
- D (38,0 % AQR(2)) | μg | 2.3 | 4.6 |
- E | mg α-TE | 2.9 | 5.8 |
- K | μg | 7 | 14 |
- C | mg | 18 | 36 |
- Thiamine/B1 | mg | 0.45 | 0.9 |
- Riboflavine/B2 | mg | 0.45 | 0.9 |
- Niacine/B3 | mg-NE | 2.2 | 4.4 |
B6 | mg | 0.45 | 0.9 |
- Acide folique/B9 | μg | 65 | 130 |
B12 | μg | 0.4 | 0.8 |
- Biotine/B8 | μg | 7 | 14 |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 1.4 | 2.8 |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 80/120* | 160/240* |
- Potassium | mg | 110/150* | 220/300* |
- Chlorure | mg | 80/130* | 160/260* |
- Calcium (15,6 % AQR(2)) | mg | 125 | 250 |
- Phosphore | mg | 110 | 220 |
- Magnésium | mg | 8 | 16 |
* | |||
Caramel. | |||
-1 | |||
Apports énergétiques totaux. | |||
-2 | |||
Apports quotidiens de référence pour 100 g. |