Caractéristiques :
Boisson lactée hypercalorique hyperprotidique avec fibres. Sans lactose, sans gluten. Stérilisée UHT. Prête à l'emploi. Osmolarité : 600 mOsm/l. Conditionnement : bouteille plastique avec paille.
nutrition orale. Besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée ou non à une maladie. Peut être utilisé comme seule source de nutrition de manière ponctuelle. Adulte, nourrisson à partir de 12 mois.
nourrisson de moins de 12 mois.
En nutrition orale partielle : 1 à 2 bouteilles par jour. En nutrition orale complète seulement dans certains cas particuliers avec durée d'utilisation limitée (ex : blocages intermaxillaires) : 4 à 5 bouteilles par jour.
Composition | ||
Analyse moyenne | p 100 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 200 |
kJ | 840 | |
Teneur en eau | ml | 67,5-69,5 |
Lipides (35 % AET) | g | 7.8 |
- dont AG saturés | g | 0,59-0,65* |
- dont AG mono-insaturés | g | 5,75*-5,78 |
- dont AG poly-insaturés | g | 1,40*-1,43 |
- dont AG oméga 3 | g | 0,26*-0,27 |
Glucides | g | 22,5/21,7*-21,8 |
(45 % AET/43,4*-43,5 %AET) | ||
- dont mono et disaccharides | g | 1,18****-3,22***-5,83/3,25***-5,1-5,9 |
- dont lactose | g | ≤ 0,3 |
Fibres 100 % solubles** | g | 0/1,5-1,6* |
(0 % AET/1,5-1,6* % AET) | ||
Protéines (20 % AET) | g | 10 |
Sel | g | 0.15 |
Minéraux : | ||
- Sodium | mg | 60-75**** |
- Potassium | mg | 160 |
- Chlorures | mg | 60*-80 |
- Calcium | mg | 205 |
- Phosphore | mg | 120 |
- Magnésium | mg | 16 |
Oligoéléments : | ||
- Fer | mg | 2.5 |
- Zinc | mg | 1.6 |
- Cuivre | μg | 375 |
- Manganèse | mg | 0.5 |
- Iode | μg | 37.5 |
- Fluor | mg | 0.25 |
- Chrome | μg | 12.5 |
- Molybdène | μg | 18.8 |
- Sélénium | μg | 13.5 |
Vitamines : | ||
- A | μg RE | 212.5 |
- dont β-carotène | μg RE | 62.5 |
D3 | μg | 2.5 |
- E | mg α-TE | 3.75 |
K1 | μg | 21 |
B1 | mg | 0.3 |
B2 | mg | 0.4 |
- Niacine (PP) | mg NE | 5.58 |
B6 | mg | 0.43 |
B12 | μg | 0.75 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 1.5 |
- Biotine (B8) | μg | 9.4 |
- Acide folique (B9) | μg | 62.5 |
- C | mg | 18.8 |
Osmolarité | mOsm/l | 495-650 |
Les valeurs figurant en gras correspondent aux produits avec fibres. | ||
Teneur en caféine pour 100 ml : 0,52 mg pour l'arôme cappuccino. | ||
AET = Apports énergétiques totaux. | ||
* | ||
Arôme chocolat. | ||
** | ||
Sauf arôme chocolat (84 % solubles/16 % insolubles). | ||
*** | ||
Arôme neutre. | ||
**** | ||
Arômes salés. |
Boisson lactée hypercalorique hyperprotidique avec fibres. Sans lactose, sans gluten. Stérilisée UHT. Prête à l'emploi. Osmolarité : 600 mOsm/l. Conditionnement : bouteille plastique avec paille.