Caractéristiques :
Crème dessert hyperprotidique hypercalorique. Sans fibre, sans gluten. Prête à l'emploi. Stérilisée UHT. Conditionnement : pot plastique.
nutrition orale. Dénutrition ou risque de dénutrition. Adulte, enfant à partir de 3 ans.
nourrisson, enfant de moins de 3 ans.
1 à 3 unités par jour à adapter selon les recommandations médicales, à l'âge, aux besoins et à l'état du patient. Consommer de préférence frais.
Information nutritionnelle | Par cup* de 200 g | |
Valeur énergétique | kcal | 300-302 |
kJ | 1262-1272 | |
Lipides (% kcal) | g | 10 (30 %) |
- dont acides gras saturés | g | 3 |
- dont acides gras mono-insaturés | g | 4.2 |
- dont acides gras poly-insaturés | g | 1.8 |
Glucides (% kcal) | g | 34 (45-46 %) |
- dont sucres | g | 26-28 |
- dont lactose | g | 4 |
Fibres alimentaires (% kcal) | g | 0-1 (0 %-0,5 %) |
Protéines (% kcal) | g | 18 (24 %) |
Sel | g | 0.26 |
Substances minérales : | ||
- Sodium | mg | 104 |
- Potassium | mg | 260-390 |
- Chlorure | mg | 170 |
- Calcium | mg | 440 |
- Phosphore | mg | 260-270 |
- Magnésium | mg | 44-52 |
- Fer | mg | – |
- Zinc | mg | – |
- Cuivre | mg | – |
- Manganèse | mg | – |
- Fluorure | mg | – |
- Sélénium | μg | – |
- Chrome | μg | – |
- Molybdène | μg | – |
- Iode | μg | 24 |
Vitamines : | ||
- A | μg | 270-300 |
- D | μg | 4 |
- E | mg | 7.4 |
- K | μg | 19.6 |
- C | mg | 24 |
- Thiamine (B1) | mg | 0.66 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0.8 |
- Niacine | mg (mg NE) | 3,2 (7,4) |
B6 | mg | 0.9 |
- Acide folique | μg | 100 |
B12 | μg | 0.3 |
- Biotine | μg | 19 |
- Acide pantothénique | mg | 3 |
Osmolarité | mOsm/l | 698 |
Contenu en eau | g/100 g | 66 |
NE = Niacine-Équivalent. | ||
* | ||
Variation selon la saveur considérée. |
Crème dessert hyperprotidique hypercalorique. Sans fibre, sans gluten. Prête à l'emploi. Stérilisée UHT. Conditionnement : pot plastique.