Repas et En-cas minceur SNACKING 4 PM
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeur nutritionnelles moyenne : | Pour 100g | Par portion de 30g |
Valeurs énergétiques (kcal) | 403 | 121 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1696 | 511 |
LIPIDES (g) | 9.9 | 3.0 |
dont acides gras saturés (g) | 1.17 | 0.51 |
GLUCIDES TOTAUX (g) (1) | 38.9 | 11.7 |
dont sucres (g) | 18.5 | 5.6 |
dont amidon (g) | 20.4 | 6.1 |
FIBRES (g) | 5.8 | 1.7 |
PROTÉINES (g) | 36.6 | 11 |
SEL (g) | 0.9 | 0.27 |
CALCIUM (mg) | 50 | 15 |
POTASSIUM (mg) | 340 | 102 |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. |
Date de mise à jour : 17 avr. 2025 à 21:51:09